轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
INARSTO50 | RSTO50 | 60 | 90 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INARSTO45 | RSTO45 | 55 | 85 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 | |
INARSTO40 | RSTO40 | 50 | 80 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 | |
INARSTO35 | RSTO35 | 42 | 72 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 | |
INARSTO30 | RSTO30 | 38 | 62 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 | |
FAG53305+U305 | 53305+U305 | 25 | 52 | 19.8 | FAG | 推力球轴承 | |
NACHI53305 | 53305 | 28305 | 25 | 52 | 19.8 | NACHI | 推力球轴承 |
NSK53305 | 53305 | 28305 | 25 | 52 | 19.8 | NSK | 推力球轴承 |
FAG53305 | 53305 | 28305 | 25 | 52 | 19.8 | FAG | 推力球轴承 |
KOYO53305 | 53305 | 28305 | 25 | 52 | 19.8 | KOYO | 推力球轴承 |
INARNA2206.2RS | RNA2206.2RS | 20 | 62 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 |
天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-17
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160