轴承名称 新型号 旧型号 内径 外径 厚度 品牌 类型
TIMKEN44162/44348 44162 44348 41.275 88.500 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26882/26820 26882 26820 41.275 80.167 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN24781/24721 24781 24721 41.275 76.200 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN24780/24721 24780 24721 41.275 76.200 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENL467549/L467510-B L467549 L467510-B 406.400 508.000 25.400 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN44158/44348 44158 44348 39.688 88.500 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN44156/44348 44156 44348 39.688 88.500 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26881/26830 26881 26830 39.688 80.167 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26881/26820 26881 26820 39.688 80.167 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26880/26830 26880 26830 39.688 80.167 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26880/26820 26880 26820 39.688 80.167 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26881/26823 26881 26823 39.688 76.200 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN44150/44348 44150 44348 38.100 88.500 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26878/26830 26878 26830 38.100 80.167 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26878/26820 26878 26820 38.100 80.167 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2788/2734 2788 2734 38.100 79.375 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2776/2734 2776 2734 38.100 79.375 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26878/26823 26878 26823 38.100 76.200 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN44143/44348 44143 44348 36.512 88.500 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26877/26820 26877 26820 36.512 80.167 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88648/HM88610 HM88648 HM88610 35.717 72.233 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26883/26820 26883 26820 35.000 80.167 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88649/HM88611AS HM88649 HM88611AS 34.925 72.626 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88649/HM88610 HM88649 HM88610 34.925 72.233 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88649A/HM88610 HM88649A HM88610 34.925 72.233 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN44131/44348 44131 44348 33.338 88.500 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN43132/43312 43132 43312 33.338 79.375 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN43131/43312 43131 43312 33.338 79.375 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2585/2520 2585 2520 33.338 66.421 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2584/2523 2584 2523 32.532 69.850 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN43125/43312 43125 43312 31.750 79.375 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88644/HM88611AS HM88644 HM88611AS 31.750 72.626 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88644/HM88610 HM88644 HM88610 31.750 72.233 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2580A/2520A 2580A 2520A 31.750 66.421 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2580/2520A 2580 2520A 31.750 66.421 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2580/2530 2580 2530 31.750 66.421 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2580/2520 2580 2520 31.750 66.421 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENLM757049/LM757010-B LM757049 LM757010-B 304.800 406.400 25.400 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN2561X/2520 2561X 2520 30.213 66.421 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN43118/43312 43118 43312 30.162 79.375 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2558/2530 2558 2530 30.162 66.421 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN43112/43312 43112 43312 28.575 79.375 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88630/HM88610A HM88630 HM88610A 25.400 72.233 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88630/HM88610 HM88630 HM88610 25.400 72.233 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN8578/8520-B 8578 8520-B 241.300 327.025 25.400 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN43096/43312 43096 43312 24.384 79.375 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN8573/8520-B 8573 8520-B 228.600 327.025 25.400 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKENHM535349/HM535310-B HM535349 HM535310-B 171.450 260.350 25.400 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN95525/95925-B 95525 95925-B 133.350 234.950 25.400 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKENL327249/L327210 L327249 L327210 133.350 177.008 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
共找到相关型号111条 123
FAG INA SKF TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 内圈 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座

轴承型号查询 轴承型号对照首页

天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-17
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160