轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
TIMKEN355/353D | 355 | 353D | 44.450 | 90.119 | 50.795 | TIMKEN | TDO双列双外圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN355/3525 | 355 | 3525 | 44.450 | 87.312 | 26.988 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN355/354-B | 355 | 354-B | 44.450 | 85.000 | 7.938 | TIMKEN | TS开口销保持架 |
TIMKEN355/354A | 355 | 354A | 44.450 | 85.000 | 20.638 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN355/3520 | 355 | 3520 | 44.450 | 84.138 | 26.988 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-17
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160