轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
TIMKEN365/363D | 365 | 363D | 50.000 | 90.000 | 50.010 | TIMKEN | TDO双列双外圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN365/362-B | 365 | 362-B | 50.000 | 90.000 | 8.887 | TIMKEN | TS开口销保持架 |
TIMKEN365/363 | 365 | 363 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN365/362 | 365 | 362 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN365/362A | 365 | 362A | 50.000 | 88.900 | 20.638 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-17
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160