轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
TIMKEN461/454 | 461 | 454 | 42.850 | 110.000 | 27.795 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN461/452D | 461 | 452D | 42.850 | 107.950 | 65.090 | TIMKEN | TDO双列双外圈 |
TIMKEN461/453-B | 461 | 453-B | 42.850 | 107.950 | 11.112 | TIMKEN | TS开口销保持架 |
TIMKEN461/453 | 461 | 453 | 42.850 | 107.950 | 27.795 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN461/453X | 461 | 453X | 42.850 | 104.775 | 30.162 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-17
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160