轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
TIMKEN419/414 | 419 | 414 | 41.275 | 88.500 | 26.988 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN420/414 | 420 | 414 | 40.000 | 88.500 | 26.988 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN418/414 | 418 | 414 | 38.100 | 88.500 | 26.988 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN421/414 | 421 | 414 | 35.000 | 88.500 | 26.988 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN417/414 | 417 | 414 | 34.925 | 88.500 | 26.988 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-17
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160