轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
TIMKEN864/854 | 864 | 854 | 95.250 | 190.500 | 57.150 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN857/854 | 857 | 854 | 92.075 | 190.500 | 57.150 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN855/854 | 855 | 854 | 88.900 | 190.500 | 57.150 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN868D/854 | 868D | 854 | 101.600 | 190.500 | 117.475 | TIMKEN | TDI双列双内圈 |
TIMKEN861/854 | 861 | 854 | 101.600 | 190.500 | 57.150 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-17
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160