轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类型 |
TIMKEN482/473 | 482 | 473 | 69.850 | 120.000 | 29.794 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN480/473 | 480 | 473 | 68.262 | 120.000 | 29.794 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN478/473 | 478 | 473 | 65.000 | 120.000 | 29.794 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN477/473 | 477 | 473 | 63.500 | 120.000 | 29.794 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
TIMKEN475/473 | 475 | 473 | 55.000 | 120.000 | 29.794 | TIMKEN | TS冲压钢保持架 |
天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-17
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160