轴承名称 新型号 旧型号 内径 外径 厚度 品牌 类型
TIMKEN31593/31521 31593 31521 34.925 76.200 29.370 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF31594/31520/Q 31594/31520/Q 34.925 76.2 29.37 SKF 圆锥滚子轴承
SKFHM89446/2/410/2/QCL7C *HM89446/2/410/2/QCL7C 34.925 76.2 29.37 SKF 圆锥滚子轴承
SKF25877/2/25821/2/Q 25877/2/25821/2/Q 34.925 73.025 23.812 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN23690/23620 23690 23620 34.925 73.025 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2793/2735X 2793 2735X 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2786/2735X 2786 2735X 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25877A/25821 25877A 25821 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25878/25821 25878 25821 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25878/25820 25878 25820 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25877/25821 25877 25821 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25877/25820 25877 25820 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02878/02830 02878 02830 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02878/02820 02878 02820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02877/02820 02877 02820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2878/2821 2878 2821 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2878/2820 2878 2820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2877/2820 2877 2820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88649/HM88611AS HM88649 HM88611AS 34.925 72.626 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN16137/16284-B 16137 16284-B 34.925 72.238 8.733 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN16137/16284 16137 16284 34.925 72.238 20.638 TIMKEN TS冲压钢保持架
FAGKHM88649.HM88610 KHM88649.HM88610 34.925 72.233 25.4 FAG 圆锥滚子轴承
SKFHM88649/2/610/2/QCL7C *HM88649/2/610/2/QCL7C 34.925 72.233 25.4 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKENHM88649/HM88610 HM88649 HM88610 34.925 72.233 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88649A/HM88610 HM88649A HM88610 34.925 72.233 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF23690/23620/QCL7C *23690/23620/QCL7C 34.925 72.025 26.988 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKENHM88649/HM88611 HM88649 HM88611 34.925 71.973 27.000 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN14137A/14275A 14137A 14275A 34.925 69.850 19.845 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF14137A/14276/Q 14137A/14276/Q 34.925 69.012 19.845 SKF 圆锥滚子轴承
NSK14137A 14137A 34.925 69.012 19.583 NSK 圆锥滚子轴承
TIMKEN14138A/14276D 14138A 14276D 34.925 69.012 46.040 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN14137A/14276D 14137A 14276D 34.925 69.012 46.040 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN14138A/14276-B 14138A 14276-B 34.925 69.012 7.938 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN14137A/14276-B 14137A 14276-B 34.925 69.012 7.938 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN14138A/14277 14138A 14277 34.925 69.012 22.385 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN14138A/14276 14138A 14276 34.925 69.012 19.845 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN14138A/14274 14138A 14274 34.925 69.012 19.845 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN14137A/14276 14137A 14276 34.925 69.012 19.845 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN14137A/14274 14137A 14274 34.925 69.012 19.845 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENM38549/M38514 M38549 M38514 34.925 68.262 20.638 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN14585/14525 14585 14525 34.925 68.262 20.638 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENLM48548/LM48514 LM48548 LM48514 34.925 68.262 18.034 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENM38549/M38510 M38549 M38510 34.925 66.675 20.638 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENM38549/M38511 M38549 M38511 34.925 65.987 20.638 TIMKEN TS冲压钢保持架
FAGKLM48548.LM48510 KLM48548.LM48510 34.925 65.088 18.288 FAG 圆锥滚子轴承
SKFLM48548/510/Q *LM48548/510/Q 34.925 65.088 18.034 SKF 圆锥滚子轴承
SKFLM48548A/510/Q *LM48548A/510/Q 34.925 65.088 18.034 SKF 圆锥滚子轴承
NSKLM48548 LM48548 34.925 65.088 18.288 NSK 圆锥滚子轴承
NSKLM48510 LM48510 34.925 65.088 18.288 NSK 圆锥滚子轴承
TIMKENLM48548/LM48511A LM48548 LM48511A 34.925 65.088 21.082 TIMKEN TS冲压钢保持架
共找到相关型号106条 123
FAG INA SKF TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 内圈 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座

轴承型号查询 轴承型号对照首页

天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-17
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160