轴承名称 新型号 旧型号 内径 外径 厚度 品牌 类型
TIMKENL102849/L102810-B L102849 L102810-B 44.450 73.025 6.350 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKENL102849/L102810 L102849 L102810 44.450 73.025 18.258 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF18590/18520/Q *18590/18520/Q 41.275 73.025 16.667 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN18590/18520 18590 18520 41.275 73.025 16.667 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKFM201047/011/Q *M201047/011/Q 39.688 73.025 25.654 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKENM201047/M201011 M201047 M201011 39.688 73.025 25.654 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2789/2735X 2789 2735X 39.688 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN18587/18520 18587 18520 39.688 73.025 16.667 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2788A/2735X 2788A 2735X 38.100 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2788/2735X 2788 2735X 38.100 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2776/2735X 2776 2735X 38.100 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2794/2735X 2794 2735X 36.487 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2780/2735X 2780 2735X 36.487 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25880/25821 25880 25821 36.487 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25880/25820 25880 25820 36.487 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2880/2820 2880 2820 35.306 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN23691/23621 23691 23621 35.000 73.025 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN23691/23620 23691 23620 35.000 73.025 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF25877/2/25821/2/Q 25877/2/25821/2/Q 34.925 73.025 23.812 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN23690/23620 23690 23620 34.925 73.025 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2793/2735X 2793 2735X 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2786/2735X 2786 2735X 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25877A/25821 25877A 25821 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25878/25821 25878 25821 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25878/25820 25878 25820 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25877/25821 25877 25821 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25877/25820 25877 25820 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02878/02830 02878 02830 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02878/02820 02878 02820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02877/02820 02877 02820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2878/2821 2878 2821 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2878/2820 2878 2820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2877/2820 2877 2820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
NSKHM88547 HM88547 33.338 73.025 27.783 NSK 圆锥滚子轴承
TIMKEN25132/25289D 25132 25289D 33.338 73.025 42.862 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKENHM88547/HM88511 HM88547 HM88511 33.338 73.025 29.370 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88547/HM88510 HM88547 HM88510 33.338 73.025 29.370 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2790/2735X 2790 2735X 33.338 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88542/HM88510 HM88542 HM88510 31.750 73.025 29.370 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN23685/23620 23685 23620 31.750 73.025 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02876/02820 02876 02820 31.750 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02875/02820 02875 02820 31.750 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2879/2820 2879 2820 31.750 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2875/2820 2875 2820 31.750 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
FAGKHM88542.HM88510 KHM88542.HM88510 31.75 73.025 27.782 FAG 圆锥滚子轴承
SKFHM88542/510/Q HM88542/510/Q 31.75 73.025 29.37 SKF 圆锥滚子轴承
SKFHM88542/2/510/2/QCL7C *HM88542/2/510/2/QCL7C 31.75 73.025 29.37 SKF 圆锥滚子轴承
NSKHM88542 HM88542 31.75 73.025 27.783 NSK 圆锥滚子轴承
NSKHM88510 HM88510 31.75 73.025 27.783 NSK 圆锥滚子轴承
SKF02872/02820/Q 02872/02820/Q 28.575 73.025 22.225 SKF 圆锥滚子轴承
共找到相关型号56条 12
FAG INA SKF TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 内圈 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座

轴承型号查询 轴承型号对照首页

天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-11
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160