轴承名称 新型号 旧型号 内径 外径 厚度 品牌 类型
SKFM802048/011/QCL7C *M802048/011/QCL7C 41.275 82.55 26.543 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN3383/3329-B 3383 3329-B 41.275 81.755 10.320 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN3383/3329 3383 3329 41.275 81.755 29.370 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3383/3320-B 3383 3320-B 41.275 80.167 10.320 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN26882/26821 26882 26821 41.275 80.167 29.370 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN342/3320 342 3320 41.275 80.167 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN336/3320 336 3320 41.275 80.167 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26882/26820 26882 26820 41.275 80.167 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3383/3339 3383 3339 41.275 80.035 29.370 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN342/332-B 342 332-B 41.275 80.000 7.938 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN336/332-B 336 332-B 41.275 80.000 7.938 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN342/332 342 332 41.275 80.000 21.000 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN336/332 336 332 41.275 80.000 21.000 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN11162/11315 11162 11315 41.275 80.000 18.009 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26882/26822-B 26882 26822-B 41.275 79.375 8.733 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN26885/26822 26885 26822 41.275 79.375 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN26882/26822 26882 26822 41.275 79.375 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN24780/24720XD 24780 24720XD 41.275 76.200 49.212 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN24780/24720D 24780 24720D 41.275 76.200 49.212 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN11162/11300-B 11162 11300-B 41.275 76.200 7.292 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN24781/24721 24781 24721 41.275 76.200 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN24780/24721 24780 24721 41.275 76.200 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN24781/24720 24781 24720 41.275 76.200 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN24780/24722 24780 24722 41.275 76.200 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN24780/24720 24780 24720 41.275 76.200 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN11163/11300 11163 11300 41.275 76.200 18.009 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN11162/11300 11162 11300 41.275 76.200 18.009 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF11162/11300/Q *11162/11300/Q 41.275 76.2 18.009 SKF 圆锥滚子轴承
SKF11163/11300/Q *11163/11300/Q 41.275 76.2 18.009 SKF 圆锥滚子轴承
SKF24780/24720/Q 24780/24720/Q 41.275 76.2 22.2225 SKF 圆锥滚子轴承
FAGKLM501349.LM501310 KLM501349.LM501310 41.275 73.431 19.812 FAG 圆锥滚子轴承
SKFLM501349/310/Q *LM501349/310/Q 41.275 73.431 19.558 SKF 圆锥滚子轴承
SKFLM501349/2/310/2/QCL7C *LM501349/2/310/2/QCL7C 41.275 73.431 19.558 SKF 圆锥滚子轴承
SKFLM501349/314/Q *LM501349/314/Q 41.275 73.431 21.43 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKENLM501349/LM501311 LM501349 LM501311 41.275 73.431 23.012 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENLM501349/LM501314 LM501349 LM501314 41.275 73.431 21.430 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENLM501349/LM501310 LM501349 LM501310 41.275 73.431 19.558 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENLM501349A/LM501310 LM501349A LM501310 41.275 73.431 19.558 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF18590/18520/Q *18590/18520/Q 41.275 73.025 16.667 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN18590/18520 18590 18520 41.275 73.025 16.667 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENLM300848/LM300811 LM300848 LM300811 41.275 67.975 17.500 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN541/533D 541 533D 41.275 111.125 79.375 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN464/452D 464 452D 41.275 107.950 65.090 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN541/532X 541 532X 41.275 107.950 36.512 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN464A/453A 464A 453A 41.275 107.950 27.783 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN464/453A 464 453A 41.275 107.950 27.783 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM807035/HM807010 HM807035 HM807010 41.275 104.775 36.512 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN526/522 526 522 41.275 101.600 34.925 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF526/522/Q 526/522/Q 41.275 101.6 34.925 SKF 圆锥滚子轴承
共找到相关型号99条 12
FAG INA SKF TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 内圈 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座

轴承型号查询 轴承型号对照首页

天津八零动力国际贸易有限公司 中国互联网ICP备案:津ICP备14004550号-17
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160